Priorytet (+)
Utrzymanie (-)
Neutralnie (N)
| Ćwiczenie | Serie | |
|---|
| Czworogłowe uda | 6 | |
| Barki bok | 5 | |
| Triceps | 5 | |
| Pośladki | 3 | |
| Barki przód | 2 | |
| Ćwiczenie | Serie | |
|---|
| Klatka piersiowa | 6 | |
| Najszerszy grzbietu | 5 | |
| Barki tył | 5 | |
| Przywodziciele | 5 | |
| Brzuch | 2 | |
| Ćwiczenie | Serie | |
|---|
| Czworogłowe uda | 6 | |
| Barki bok | 5 | |
| Czworoboczny grzbietu | 5 | |
| Łydki | 3 | |
| Barki przód | 2 | |
| Ćwiczenie | Serie | |
|---|
| Najszerszy grzbietu | 5 | |
| Klatka piersiowa | 6 | |
| Biceps | 5 | |
| Dwugłowe uda | 5 | |
| Brzuch | 2 | |
Podsumowanie
| Partia mięśniowa | Serie | Priorytet |
|---|
| Czworogłowe uda | 12 | + |
| Klatka piersiowa | 12 | - |
| Barki bok | 10 | - |
| Najszerszy grzbietu | 10 | + |
| Triceps | 5 | - |
| Barki tył | 5 | - |
| Przywodziciele | 5 | N |
| Czworoboczny grzbietu | 5 | - |
| Biceps | 5 | - |
| Dwugłowe uda | 5 | N |
| Barki przód | 4 | - |
| Brzuch | 4 | - |
| Pośladki | 3 | N |
| Łydki | 3 | N |